国产在线线精品宅男网址,国产三级久久精品三级,国产丰满老熟女重口对白,国产精品一区二区三区,国产精品亚洲w码日韩中文

返回首頁

42只A股籌碼大換手(6月7日)

數(shù)據(jù)寶

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(6月7日)收盤,滬指報3599.54點,漲7.70點,漲幅為0.21%;深成指報14862.60點,跌8.31點,跌幅為0.06%;創(chuàng)業(yè)板指報3228.24點,跌14.37點,跌幅為0.44%。個股方面,今日42只A股換手率超過20%,其中,C崧盛、C邁拓等4只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

  6月7日兩市換手率居前個股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301002 C 崧 盛 102.88 74.24 -
301006 C 邁 拓 31.75 62.94 -
603511 愛慕股份 39.83 55.98 -10.01
300998 C 方 正 32.90 52.65 -11.56
605300 佳禾食品 31.50 38.37 7.69
605378 野馬電池 43.48 37.37 9.99
300997 C歡樂家 22.50 35.60 -1.96
605186 健麾信息 37.13 35.10 10.01
300996 C 普 聯(lián) 49.78 34.47 -6.74
605179 一鳴食品 20.80 33.15 -0.86
605339 南僑食品 57.23 33.06 -4.54
003033 征和工業(yè) 38.85 28.89 5.57
600257 大湖股份 9.06 28.16 4.50
605089 味 知 香 135.15 26.87 10.00
605305 中際聯(lián)合 54.18 26.73 -3.82
600906 財達證券 15.20 26.24 -3.18
605080 浙江自然 47.03 26.16 -0.04
300992 泰福泵業(yè) 29.93 25.81 -6.85
003026 中晶科技 86.21 25.81 0.06
605196 華通線纜 14.07 25.71 -5.57
300959 線上線下 75.30 25.69 1.51
300537 廣信材料 18.06 25.62 2.61
603867 新化股份 27.34 25.34 10.02
300614 百川暢銀 58.51 25.25 -0.96
605016 百龍創(chuàng)園 38.49 25.10 6.95
301005 超捷股份 51.32 24.70 -6.94
605299 舒華體育 14.91 24.36 6.50
002762 金發(fā)拉比 17.50 24.00 -5.86
003039 順控發(fā)展 50.01 23.97 -3.75
002940 昂 利 康 42.00 23.75 5.61
003025 思進智能 45.80 23.35 5.77
300077 國民技術(shù) 12.36 22.92 20.00
600543 莫高股份 9.67 22.33 5.80
603650 彤程新材 46.20 21.82 3.82
002316 亞聯(lián)發(fā)展 5.69 21.61 -6.87
300915 海融科技 56.28 21.50 7.47
605055 迎豐股份 11.54 21.12 3.04
003040 楚 天 龍 36.77 20.64 0.99
000995 皇臺酒業(yè) 34.73 20.62 10.01
300987 川網(wǎng)傳媒 48.65 20.24 -1.88
600095 湘財股份 11.31 20.08 -5.75
300340 科恒股份 15.88 20.02 -1.31

 

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。